Пружинные центраторы ПЦ
Назначение пружинных центраторов ПЦ
Центраторы пружинные ПЦ предназначены для центрирования обсадных колонн при спуске и цементировании их в скважине в условиях эксплуатации. Соответствуют стандарту ISO10427.
Размеры ПЦ центратора
Выпускаются типоразмеры центраторов для установки на трубы по ГОСТ 632-80, ГОСТ 633-80, ТУ 14-161-163-96 условным диаметром от 60 до 426 мм.
Фото Пружинные центраторы ПЦ БИТ
            Нажмите на фото что бы увеличить
Центраторы закрепляются на обсадной колонне с помощью стопорных колец или фиксирующих винтов.
Из чего состоят ПЦ центраторы
Центраторы ПЦ состоят из двух обечаек и расчетного количества пружинных планок определенного сечения. Изготавливаются из листовой легированной стали и имеют только два сварных шва – на верхней и нижней обечайке. Центрирующие планки не имеют сварных швов. Центрирование обеспечивается за счет заданных пружинных свойств планок центратора.
Технические характеристики пружинных центраторов ПЦ:
| 
 | Условный диаметр обсадной колонны, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Диаметр открытого ствола скважины, мм | Количество пружинных планок, шт | Длина, мм | Масса, кг | 
| ПЦ-60/89Ф | 60 | 100 | 89 | 4 | 366 | 0,88 | 
| ПЦ-73/99Ф | 73 | 110 | 99 | 4 | 396 | 0,97 | 
| ПЦ-89/122Ф | 89 | 142 | 120…124 | 6 | 395 | 1,57 | 
| ПЦ-102/122Ф | 102 | 143 | 120…124 | 6 | 395 | 1,9 | 
| ПЦ-102/140Ф | 102 | 152 | 139,7 | 6 | 400 | 2,4 | 
| ПЦ-102/144Ф | 114 | 154 | 132…136 | 6 | 466 | 3,7 | 
| ПЦ-114/144Ф | 114 | 154 | 140…143 | 6 | 490 | 3,68 | 
| ПЦ-114/156Ф | 114 | 165 | 157 | 6 | 545 | 4 | 
| ПЦ-114/216Ф | 114 | 232 | 216 | 6 | 680 | 4,82 | 
| ПЦ-127/156Ф | 127 | 165 | 157 | 6 | 545 | 4,65 | 
| ПЦ-БМ127/156Ф | 127 | 165 | 157 | 6 | 545 | 4,65 | 
| ПЦ-140/191-216Ф | 140 | 230 | 191…216 | 6 | 620 | 6,05 | 
| ПЦ-146/191-216Ф | 146 | 230 | 191…216 | 6 | 625 | 5,54 | 
| ПЦ-168/216Ф | 168 | 250 | 216 | 6 | 680 | 6,8 | 
| ПЦ-178/216Ф | 178 | 250 | 216 | 6 | 680 | 8,2 | 
| ПЦ-219/270-295Ф | 219 | 325 | 270…295 | 8 | 680 | 8,51 | 
| ПЦ-245/295Ф | 245 | 325 | 295 | 8 | 680 | 9,31 | 
| ПЦ-324/394Ф | 324 | 445 | 394 | 10 | 680 | 13,09 | 
| ПЦ-426/508Ф | 426 | 550 | 508 | 14 | 680 | 15,9 | 

 
								
							 
                                